A agência Nova/SB saiu na frente das 27 agências que estão querendo entrar no grupo das quatro que vão gerenciar a conta do Governo do Distrito Federal (GDF). Na primeira fase, de avaliação técnica e de capacidade de atendimento, a Nova/SB alcançou 98,5 pontos, apresentando como tema “O GDF faz”.
Ainda no grupo das quatro primeiras, ficaram a Propeg (97,2 pontos), Babel (96,8 pontos) e a Calia (92,9 pontos), que agora vão depender da próxima fase, de preços e, finalmente, de habilitação de documentos.
Veja a seguir a tabela com o resultado final da primeira fase, mostrando também o tema da campanha que foi apresentada. A Nota 1 se refere à proposta criativa, enquanto a Nota 3 pontua a capacidade de atendimento, repertório e relatos de soluções de problemas de comunicação.
# | Agência | Tema | Nota 1 | Nota 3 | Soma |
1º | Nova/SB | O GDF faz | 63,5 | 35 | 98,5 |
2º | Propeg | A entrega vem, o orgulho volta. | 62,2 | 35 | 97,2 |
3º | Babel | GDF. Ação e renovação. | 61,8 | 35 | 96,8 |
4º | Calia | Aqui construímos o futuro melhor. | 60,7 | 32,2 | 92,9 |
5º | AV | É tempo de superação. | 58,8 | 33,5 | 92,3 |
6º | Bertoni | Distrito Federal. Somos um exemplo para o Brasil. | 61,0 | 28,7 | 89,7 |
7º | DeBrito | Avançar ainda mais. | 53,8 | 33,8 | 87,6 |
8º | Moove (Pública) | Nosso maior patrimônio é você | 51,8 | 31,4 | 83,2 |
8º | Binder | GDF. Tem a nossa força. | 49,7 | 33,2 | 82,9 |
10º | Escala City | A gente busca o mesmo que você. Uma Brasília melhor. | 50,2 | 32,2 | 82,4 |
11º | Desigual | A gente quer o DF sorrindo | 50,8 | 30 | 80,8 |
12º | E3 | Nosso trabalho transforma o DF. Nossa força inspira o Brasil. | 48,2 | 32 | 80,2 |
13º | Fields | Reconstruindo juntos a capital da esperança, a esperança mora aqui. | 45,7 | 33,8 | 79,5 |
14º | Grito | Dá gosto de ver | 47,3 | 31,7 | 79,0 |
15º | Cálix | Trabalhando para vencer desafios. | 47,2 | 31,2 | 78,4 |
16º | Trade | Brasília, aqui começa o novo Brasil. | 45,3 | 31,2 | 76,5 |
17º | Nacional | É tempo de união, coragem e esperança | 44,3 | 32,2 | 76,5 |
18º | Agência Um (BCA) | Planejado para o futuro | 44,8 | 30,8 | 75,6 |
19º | TIS | Juntos, a gente coloca tudo nos eixos. | 44,7 | 29,8 | 74,5 |
20º | EBM Quintto | Desde sempre, um passo à frente. | 44,0 | 30,3 | 74,3 |
21º | Octopus | Para alçar grandes vôo, o GDF conta com você. | 45,0 | 28,7 | 73,7 |
A partir daqui, as agências foram consideradas desclassificadas por não alcançarem o número mínimo de pontos. | |||||
22º | Lua | GDF e você: respeito ao quadrado. | 39,5 | 30 | 69,5 |
23º | Cannes 360 | Retomar, reviver, reaver. Brasília pulsa, sonha e segue em frente. | 38,7 | 30,5 | 69,2 |
24º | Ginga | Eu posso. | 45,2 | 24 | 69,2 |
25º | ZF (Ziad A. Fares) | Brasília. Quando se acredita, tudo é possível. | 37,0 | 31,7 | 68,7 |
26º | LF Mercado (AB Positivo) | De volta para o futuro | 35,5 | 29,5 | 65,0 |
27º | Public | Brasília tem tudo para sair na frente e puxar o Brasil. | 32,3 | 28,5 | 60,8 |
Atualmente, o GDF é atendido pelas agências Binder, Desigual e Propeg.
Atualização em 28/06/2021: A nota do envelope 1 da agência Public foi corrigida posteriormente, porque, na hora da apuração, a Comissão de Licitação não encontrou a anotação da avaliação da subcomissão técnica na pasta da agência.
ATUALIZAÇÃO EM 06/07/2021
O GDF informou que entraram com recursos contra as notas concedidas pela subcomissão técnica as agências AV Comunicação e Marketing Ltda, TIS Publicidade e Propaganda Ltda, Ginga Propaganda Ltda, Propaganda Desigual Ltda e Public Propaganda & Marketing Ltda-Epp.
Os recursos podem ser lidos na página da concorrência 01/2021 no GDF, e as agências que se sentirem atingidas podem entrar com contrarrazões no prazo de cinco dias.
ATUALIZAÇÃO EM 26/07/2021
A Comissão Especial de Licitação julgou improcedentes os recursos das agências AV, TIS, Ginga, Desigual e Public, marcando para 28/07, às 10:00h, a terceira sessão da Concorrência nº 01/2021-Secom/DF, que abrirá as propostas de preço das concorrentes.
Como aconteceu com as duas sessões anteriores, esta será transmitida ao vivo pelo Youtube do GDF ou pelo da Agência Brasília, onde o vídeo depois ficará disponível.
LEIA TAMBÉM NA JANELA
• Em disputa tumultuada, conta do GDF atrai agora 27 agências (em 09/04/2021)
PUBLICIDADE